CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000397 | Mobiliário em Geral | --- | 90,00 | |
| 000000000398 | Mobiliário em Geral | --- | 90,00 | |
| 000000000398 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 400,52 | |
| 000000000399 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.900,00 | |
| 000000000399 | Mobiliário em Geral | --- | 90,00 | |
| 000000000400 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.900,00 | |
| 000000000400 | Mobiliário em Geral | --- | 90,00 | |
| 000000000401 | Mobiliário em Geral | --- | 90,00 | |
| 000000000401 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 450,00 | |
| 000000000402 | Mobiliário em Geral | --- | 90,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec