CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000195 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
| 000000000195 | Mobiliário em Geral | --- | 479,00 | |
| 000000000196 | Mobiliário em Geral | --- | 124,00 | |
| 000000000196 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
| 000000000197 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
| 000000000197 | Mobiliário em Geral | --- | 481,00 | |
| 000000000198 | Mobiliário em Geral | --- | 249,00 | |
| 000000000198 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
| 000000000199 | Mobiliário em Geral | --- | 249,00 | |
| 000000000199 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec