CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000215 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
| 000000000215 | Mobiliário em Geral | --- | 340,00 | |
| 000000000216 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
| 000000000216 | Mobiliário em Geral | --- | 340,00 | |
| 000000000217 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
| 000000000217 | Mobiliário em Geral | --- | 340,00 | |
| 000000000218 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
| 000000000218 | Mobiliário em Geral | --- | 340,00 | |
| 000000000219 | Mobiliário em Geral | --- | 340,00 | |
| 000000000219 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec