CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001571 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.499,00 | |
| 000000001572 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.499,00 | |
| 000000001573 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.499,00 | |
| 000000001574 | Mobiliário em Geral | --- | 544,80 | |
| 000000001575 | Mobiliário em Geral | --- | 544,80 | |
| 000000001576 | Mobiliário em Geral | --- | 544,80 | |
| 000000001577 | Mobiliário em Geral | --- | 544,80 | |
| 000000001578 | Mobiliário em Geral | --- | 544,80 | |
| 000000001579 | Mobiliário em Geral | --- | 544,80 | |
| 000000001580 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 738,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec