CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001631 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.589,00 | |
| 000000001632 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.589,00 | |
| 000000001633 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.589,00 | |
| 000000001634 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.589,00 | |
| 000000001635 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001636 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001637 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001638 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001639 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001640 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec