
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 14/05/2025 16:00:27
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000001540 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 750,00 | |
000000001541 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.000,00 | |
000000001542 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.000,00 | |
000000001543 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.000,00 | |
000000001544 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.000,00 | |
000000001546 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 12.900,00 | |
000000001547 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 12.900,00 | |
000000001548 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 12.900,00 | |
000000001549 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 12.900,00 | |
000000001550 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 600,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec