CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001520 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.650,00 | |
| 000000001521 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 750,00 | |
| 000000001522 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 940,00 | |
| 000000001523 | Mobiliário em Geral | --- | 574,00 | |
| 000000001524 | Mobiliário em Geral | --- | 600,00 | |
| 000000001525 | Mobiliário em Geral | --- | 600,00 | |
| 000000001526 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.230,00 | |
| 000000001527 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 940,00 | |
| 000000001528 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 940,00 | |
| 000000001529 | Mobiliário em Geral | --- | 2.650,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec