CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001510 | Mobiliário em Geral | --- | 147,00 | |
| 000000001511 | Mobiliário em Geral | --- | 147,00 | |
| 000000001512 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 27.000,00 | |
| 000000001513 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 750,00 | |
| 000000001514 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 550,00 | |
| 000000001515 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 550,00 | |
| 000000001516 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.250,00 | |
| 000000001517 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 400,00 | |
| 000000001518 | Mobiliário em Geral | --- | 115,00 | |
| 000000001519 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 170,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec