CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001500 | Mobiliário em Geral | --- | 87,00 | |
| 000000001501 | Mobiliário em Geral | --- | 87,00 | |
| 000000001502 | Mobiliário em Geral | --- | 87,00 | |
| 000000001503 | Mobiliário em Geral | --- | 87,00 | |
| 000000001504 | Mobiliário em Geral | --- | 287,00 | |
| 000000001505 | Mobiliário em Geral | --- | 287,00 | |
| 000000001506 | Mobiliário em Geral | --- | 287,00 | |
| 000000001507 | Mobiliário em Geral | --- | 287,00 | |
| 000000001508 | Mobiliário em Geral | --- | 287,00 | |
| 000000001509 | Mobiliário em Geral | --- | 287,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec