CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000942 | Outros Bens Móveis | --- | 59,00 | |
| 000000000942 | Mobiliário em Geral | --- | 470,00 | |
| 000000000943 | Outros Bens Móveis | --- | 59,00 | |
| 000000000943 | Mobiliário em Geral | --- | 470,00 | |
| 000000000944 | Outros Bens Móveis | --- | 59,00 | |
| 000000000944 | Mobiliário em Geral | --- | 470,00 | |
| 000000000945 | Outros Bens Móveis | --- | 59,00 | |
| 000000000945 | Mobiliário em Geral | --- | 470,00 | |
| 000000000946 | Outros Bens Móveis | --- | 59,00 | |
| 000000000946 | Mobiliário em Geral | --- | 470,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec