CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000931 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 85,00 | |
| 000000000931 | Mobiliário em Geral | --- | 197,00 | |
| 000000000932 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 55,00 | |
| 000000000932 | Mobiliário em Geral | --- | 197,00 | |
| 000000000933 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 360,00 | |
| 000000000933 | Mobiliário em Geral | --- | 197,00 | |
| 000000000934 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.571,00 | |
| 000000000934 | Mobiliário em Geral | --- | 197,00 | |
| 000000000935 | Mobiliário em Geral | --- | 197,00 | |
| 000000000936 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 339,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec