
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
20/2020 | 31/03/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.750,00 | |
19/2020 | 31/03/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 709,52 | |
18/2020 | 31/03/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 750,00 | |
17/2020 | 31/03/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 15.415,08 | |
16/2020 | 31/03/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | -77.085,15 | |
16/2020 | 31/03/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 77.085,15 | |
9/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 14.949,89 | |
8/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 62.367,67 | |
7/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 13.343,00 | |
6/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 500,00 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec