
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
61/2020 | 23/10/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 97.253,64 | |
60/2020 | 23/10/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 10.477,46 | |
59/2020 | 23/10/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 8.090,88 | |
58/2020 | 23/10/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.650,00 | |
57/2020 | 23/10/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 936,86 | |
56/2020 | 23/10/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 15.022,77 | |
55/2020 | 23/10/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 72.512,05 | |
54/2020 | 23/10/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 15.499,00 | |
53/2020 | 23/10/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 11.525,57 | |
52/2020 | 23/10/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | -12.136,81 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec