
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
80/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 11.371,67 | |
78/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.767,04 | |
77/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 9.721,60 | |
76/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.220,56 | |
75/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.297,20 | |
74/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 15.585,84 | |
73/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 75.452,04 | |
70/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 4.404,00 | |
69/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 211,23 | |
68/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 660,18 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec