
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
74/2020 | 30/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 13.569,60 | |
54/2020 | 30/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 3.825,00 | |
72/2020 | 23/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.280,00 | |
71/2020 | 23/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 180,00 | |
69/2020 | 23/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 10.477,46 | |
68/2020 | 23/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 7.306,55 | |
67/2020 | 23/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.650,00 | |
65/2020 | 23/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 3.220,33 | |
63/2020 | 23/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 15.048,08 | |
62/2020 | 23/11/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 73.405,31 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec