
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
90/2019 | 28/11/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.650,00 | |
88/2019 | 28/11/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 500,00 | |
87/2019 | 28/11/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 15.773,42 | |
86/2019 | 28/11/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 71.063,26 | |
75/2019 | 28/11/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.597,20 | |
85/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 784,00 | |
84/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
83/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.250,00 | |
82/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.072,53 | |
81/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 258,40 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec