
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
16/2020 | 31/03/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 77.085,15 | |
9/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 14.949,89 | |
8/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 62.367,67 | |
7/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 13.343,00 | |
6/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 500,00 | |
15/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 600,00 | |
14/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 10.157,13 | |
13/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 10.201,76 | |
12/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
11/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.402,97 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec