
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
36/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 16.847,96 | |
35/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 3.300,00 | |
34/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.865,76 | |
33/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 29.645,80 | |
32/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 160.866,69 | |
30/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 9.854,84 | |
29/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 11.327,52 | |
28/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 559,34 | |
27/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.650,00 | |
26/2020 | 21/09/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 806,03 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec