
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500040/2025 | 25/04/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 931,05 | |
500039/2025 | 25/04/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.517,81 | |
500038/2025 | 25/04/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.811,31 | |
191/2025 | 25/04/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.688,90 | |
186/2025 | 25/04/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.872,39 | |
178/2025 | 25/04/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 | |
500030/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 896,22 | |
500029/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 61,78 | |
500028/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.652,46 | |
500027/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.723,68 | |
Valor total: 1.445.021,64 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec