
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
496/2024 | 28/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 | |
500101/2024 | 22/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 152,97 | |
500100/2024 | 22/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 98,68 | |
500099/2024 | 22/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 152,97 | |
500098/2024 | 22/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 87,07 | |
486/2024 | 22/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 650,16 | |
482/2024 | 21/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 682,67 | |
500092/2024 | 26/09/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 939,00 | |
500091/2024 | 26/09/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 6,63 | |
500090/2024 | 26/09/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.479,41 | |
Valor total: 1.445.021,64 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec