
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500128/2024 | 12/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 939,00 | |
587/2024 | 03/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.346,00 | |
582/2024 | 03/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.189,70 | |
577/2024 | 03/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.300,00 | |
500121/2024 | 03/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 981,55 | |
500120/2024 | 03/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 214,16 | |
500119/2024 | 03/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 448,81 | |
500118/2024 | 03/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.756,90 | |
555/2024 | 26/11/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.693,50 | |
550/2024 | 26/11/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.328,68 | |
Valor total: 1.445.021,64 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec