
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
541/2024 | 26/11/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 | |
500114/2024 | 26/11/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.156,52 | |
500113/2024 | 26/11/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.502,73 | |
500112/2024 | 26/11/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.740,72 | |
511/2024 | 28/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.092,10 | |
505/2024 | 28/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.310,11 | |
500107/2024 | 28/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 133,51 | |
500106/2024 | 28/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 772,96 | |
500105/2024 | 28/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.502,73 | |
500104/2024 | 28/10/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.740,72 | |
Valor total: 1.445.021,64 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec