
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500023/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 379,71 | |
124/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.472,18 | |
119/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.229,47 | |
110/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 | |
106/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 126,74 | |
99/2025 | 20/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 105,63 | |
82/2025 | 27/02/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.323,56 | |
77/2025 | 27/02/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.405,25 | |
68/2025 | 27/02/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 | |
500016/2025 | 27/02/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.165,03 | |
Valor total: 1.445.021,64 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec