LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/12/2025 16:03:36   |   Última liquidação: 07/11/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
431/2021 27/12/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 3.999,99
430/2021 27/12/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 16.062,76
415/2021 21/12/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 39.006,78
393/2021 09/12/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 2.607,39
381/2021 02/12/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 44.400,92
372/2021 01/12/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 2.574,56
358/2021 22/11/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 40.808,14
323/2021 21/10/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 32.994,25
311/2021 13/10/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 4.683,78
310/2021 13/10/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 430,88
Valor total: 1.496.426,43
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.