
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
593/2023 | 15/12/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 8.757,82 | |
592/2023 | 15/12/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 383,32 | |
591/2023 | 15/12/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 1.839,30 | |
453/2023 | 29/09/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 2.455,65 | |
387/2023 | 24/08/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 2.634,40 | |
378/2023 | 24/08/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 1.265,72 | |
191/2023 | 28/04/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 13.597,19 | |
190/2023 | 28/04/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 526,66 | |
189/2023 | 28/04/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 696,15 | |
186/2023 | 28/04/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 710,07 | |
Valor total: 1.496.426,43 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec