LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/12/2025 16:03:36   |   Última liquidação: 07/11/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
125/2021 21/06/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 39.726,07
115/2021 10/06/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 490,00
98/2021 18/05/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 40.266,07
96/2021 18/05/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 12.047,07
68/2021 21/04/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 40.266,07
66/2021 21/04/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 4.800,00
55/2021 23/03/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 40.154,30
50/2021 18/03/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 3.188,08
29/2021 22/02/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 40.359,40
28/2021 22/02/2021 BRUNA ORNELAS VENTURY 40.359,40
Valor total: 1.496.426,43
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.