LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/12/2025 16:03:36   |   Última liquidação: 07/11/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
230/2022 30/05/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 1.600,00
229/2022 30/05/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 1.646,13
228/2022 30/05/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 6.867,80
227/2022 30/05/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 2.683,41
226/2022 30/05/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 14.806,06
225/2022 30/05/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 1.613,61
224/2022 30/05/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 204,04
223/2022 30/05/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 530,35
196/2022 03/05/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 13.044,74
183/2022 28/04/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 11.922,92
Valor total: 1.496.426,43
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.