LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/12/2025 16:03:36   |   Última liquidação: 07/11/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
438/2022 29/09/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 5.853,41
437/2022 29/09/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 2.105,71
436/2022 29/09/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 13.856,73
435/2022 29/09/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 1.177,74
434/2022 29/09/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 698,56
433/2022 29/09/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 105,29
411/2022 02/09/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 2.325,79
402/2022 29/08/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 15.058,60
397/2022 29/08/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 2.714,88
395/2022 29/08/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 9.800,00
Valor total: 1.496.426,43
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.