LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/05/2025 16:00:44   |   Última liquidação: 29/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
391/2022 29/08/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 3.751,18
390/2022 29/08/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 1.360,00
389/2022 29/08/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 1.464,61
388/2022 29/08/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 5.191,14
387/2022 29/08/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 2.152,94
386/2022 29/08/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 15.583,32
361/2022 04/08/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 1.050,00
360/2022 04/08/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 2.600,00
354/2022 01/08/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 1.890,91
340/2022 26/07/2022 BRUNA ORNELAS VENTURY 10.731,72
Valor total: 1.496.426,43
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.