
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
18/2023 | 30/01/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 1.233,33 | |
17/2023 | 30/01/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 1.058,55 | |
16/2023 | 30/01/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 4.028,87 | |
15/2023 | 30/01/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 844,24 | |
14/2023 | 30/01/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 9.456,65 | |
13/2023 | 30/01/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 422,65 | |
12/2023 | 30/01/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 686,76 | |
11/2023 | 30/01/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 485,88 | |
10/2023 | 30/01/2023 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 46,41 | |
610/2022 | 27/12/2022 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 15.318,98 | |
Valor total: 1.496.426,43 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec