CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/12/2025 16:03:39
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002125 | Mobiliário em Geral | --- | 27,00 | |
| 000000002127 | Mobiliário em Geral | --- | 97,00 | |
| 000000002128 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 65,00 | |
| 000000002129 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 54,00 | |
| 000000002130 | Mobiliário em Geral | --- | 145,00 | |
| 000000002131 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 750,00 | |
| 000000002132 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 245,00 | |
| 000000002133 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 235,00 | |
| 000000002134 | Mobiliário em Geral | --- | 150,00 | |
| 000000002135 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 445,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec