CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/12/2025 16:03:39
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002001 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 239,00 | |
| 000000002002 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 239,00 | |
| 000000002003 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 239,00 | |
| 000000002004 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 239,00 | |
| 000000002005 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 239,00 | |
| 000000002006 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 239,00 | |
| 000000002007 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 239,00 | |
| 000000002008 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 239,00 | |
| 000000002009 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 239,00 | |
| 000000002010 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 239,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec