CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 18/06/2026 16:00:38
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001951 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 64,00 | |
| 000000001952 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 64,00 | |
| 000000001953 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 64,00 | |
| 000000001954 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 64,00 | |
| 000000001955 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 64,00 | |
| 000000001956 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 64,00 | |
| 000000001957 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 262,00 | |
| 000000001958 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 262,00 | |
| 000000001959 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 262,00 | |
| 000000001960 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 262,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec