CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/12/2025 16:03:39
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002051 | Mobiliário em Geral | --- | 97,00 | |
| 000000002052 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 250,00 | |
| 000000002053 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 750,00 | |
| 000000002054 | Mobiliário em Geral | --- | 89,00 | |
| 000000002055 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 20.000,00 | |
| 000000002056 | Mobiliário em Geral | --- | 97,00 | |
| 000000002057 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 65,00 | |
| 000000002058 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 435,00 | |
| 000000002059 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 750,00 | |
| 000000002060 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 250,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec