CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/12/2025 16:03:39
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002041 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 750,00 | |
| 000000002042 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 250,00 | |
| 000000002043 | Mobiliário em Geral | --- | 110,00 | |
| 000000002044 | Mobiliário em Geral | --- | 97,00 | |
| 000000002045 | Mobiliário em Geral | --- | 97,00 | |
| 000000002046 | Mobiliário em Geral | --- | 97,00 | |
| 000000002047 | Mobiliário em Geral | --- | 97,00 | |
| 000000002048 | Mobiliário em Geral | --- | 250,00 | |
| 000000002049 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 185,00 | |
| 000000002050 | Mobiliário em Geral | --- | 97,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec