CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001199 | Mobiliário em Geral | --- | 188,10 | |
| 000000001200 | Mobiliário em Geral | --- | 188,10 | |
| 000000001201 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 540,00 | |
| 000000001202 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 540,00 | |
| 000000001203 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 747,00 | |
| 000000001204 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 1.350,00 | |
| 000000001205 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 5.550,55 | |
| 000000001206 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.276,00 | |
| 000000001207 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.276,00 | |
| 000000001208 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.276,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec