CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001239 | Mobiliário em Geral | --- | 455,00 | |
| 000000001240 | Mobiliário em Geral | --- | 466,40 | |
| 000000001241 | Mobiliário em Geral | --- | 466,40 | |
| 000000001242 | Mobiliário em Geral | --- | 466,40 | |
| 000000001243 | Mobiliário em Geral | --- | 466,40 | |
| 000000001244 | Mobiliário em Geral | --- | 242,10 | |
| 000000001245 | Mobiliário em Geral | --- | 242,10 | |
| 000000001246 | Mobiliário em Geral | --- | 242,10 | |
| 000000001247 | Mobiliário em Geral | --- | 79,21 | |
| 000000001248 | Mobiliário em Geral | --- | 79,21 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec