
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 13/05/2025 16:01:00
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000001189 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.539,70 | |
000000001190 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.539,70 | |
000000001191 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.539,70 | |
000000001192 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.539,70 | |
000000001193 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.539,70 | |
000000001194 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.539,70 | |
000000001195 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.539,70 | |
000000001196 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.539,70 | |
000000001197 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 505,00 | |
000000001198 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 505,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec