CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001025 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.696,00 | |
| 000000001026 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 | |
| 000000001026 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.696,00 | |
| 000000001027 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 | |
| 000000001027 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.696,00 | |
| 000000001028 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 | |
| 000000001028 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 649,00 | |
| 000000001029 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 328,00 | |
| 000000001029 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
| 000000001030 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 328,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec