CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000987 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
| 000000000988 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
| 000000000989 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
| 000000000990 | Outros Bens Móveis | --- | 1.400,00 | |
| 000000000990 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
| 000000000991 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.031,95 | |
| 000000000991 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
| 000000000992 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
| 000000000993 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
| 000000000994 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 2.275,84 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec