CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000999 | Mobiliário em Geral | --- | 540,00 | |
| 000000001000 | Mobiliário em Geral | --- | 540,00 | |
| 000000001001 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 | |
| 000000001002 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 | |
| 000000001003 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 | |
| 000000001003 | Outros Bens Móveis | --- | 180,00 | |
| 000000001004 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 | |
| 000000001004 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 3.790,00 | |
| 000000001005 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 | |
| 000000001005 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 3.790,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec