CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001020 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.696,00 | |
| 000000001021 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 | |
| 000000001021 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.696,00 | |
| 000000001022 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 | |
| 000000001022 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.696,00 | |
| 000000001023 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 | |
| 000000001023 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.696,00 | |
| 000000001024 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 | |
| 000000001024 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.696,00 | |
| 000000001025 | Mobiliário em Geral | --- | 314,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec