CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Receita 25.09.2015 | 25/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 25/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 24.09.2015 | 24/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 24/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 23.09.2015 | 23/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 23/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 22.09.2015 | 22/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 22/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 21.09.2015 | 21/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 21.09.2015 | 21/09/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec