CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Receita 20.10.2015 | 20/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 20/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 19.10.2015 | 19/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| 24ª SESSÃO ORDINÁRIA - 19/10/2015 | 19/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 19/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 16.10.2015 | 16/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 16/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 15.10.2015 | 15/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 15/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 14.10.2015 | 14/10/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec