CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Relatório de Pagamento 02.10.2015 | 02/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 02.10.2015 | 02/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 02/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 01.10.2015 | 01/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 01.10.2015 | 01/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 01.10.2015 | 01/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 01/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 30.09.2015 | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 30/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 29.09.2015 | 29/09/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec