CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Receita 13.10.2015 | 13/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 13/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 12.10.2015 | 12/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Empenho 09.10.2015 | 09/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 09.10.2015 | 09/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 09.10.2015 | 09/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 09.10.2015 | 09/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 09/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Empenho 08.10.2015 | 08/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 08.10.2015 | 08/10/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec