CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Despesa | 23/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 22.09.2015 | 22/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 22/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 21.09.2015 | 21/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 21.09.2015 | 21/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 21/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 18.09.2015 | 18/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 18/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 17.09.2015 | 17/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 17/09/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec