CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Relatório de Pagamento 30.09.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 30.09.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 30.09.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 01.10.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 01.10.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 01.10.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 01.10.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 01.10.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 29.09.14 | 29/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 29.09.14 | 29/09/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec