CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Receita 03.10.14 | 03/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 02.10.14 | 02/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 02.10.14 | 02/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Folha de Pagamento 09.2014 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Folha de Pagamento 13º 09.2014 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 30.09.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 30.09.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 30.09.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 01.10.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 01.10.14 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec