CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Despesa 03.11.2014 | 03/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 03.11.2014 | 03/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 01.11.2014 | 01/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 31.10.14 | 31/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 31.10.14 | 31/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 30.10.14 | 30/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 30.10.14 | 30/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 29.10.14 | 29/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 29.10.14 | 29/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 28.10.14 | 28/10/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec