CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Relatório de Empenho 09.10.14 | 09/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 09.10.14 | 09/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 09.10.14 | 09/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 09.10.14 | 09/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 09.10.14 | 09/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 08.10.14 | 08/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 08.10.14 | 08/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 08.10.14 | 08/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa 07.10.14 | 07/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 07.10.14 | 07/10/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec